产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 粉末成型设备(压片机) > 金年汇app官方入口下载安装
> 油压成型仪 粉末压样制样液压机 新诺压片机
SYP-30TFS油压成型仪 粉末压样制样液压机 新诺压片机的详细资料:
油压成型仪 粉末压样制样液压机 新诺压片机
SYP-30TFS型压片机技术参数:
仪器型号 | SYP-30TS | SYP-30TFS |
型号选购 | 9000 | 10000 |
指针压力表 | 数显压力表 | 数显表+防护 |
数显压力表 | 数字显示 0.00-40.00MPa,精度 0.01MPa(限带“S"型) | |
压力范围 | 0-30T(0-31.5MPa) | |
活塞直径 | Φ110mm 镀铬油缸 | |
活塞行程 | 40mm | |
加压方式 | 手动加压/手动缓加压 | |
压力稳定性 | ≤1MPa/10min | |
工作台直径 | Ф120mm | |
立柱数量 | 四根立柱 | |
防护功能 | 无 | 带有机玻璃防护罩 |
工作空间 | 92×160mm(宽/高) | 120×160mm(宽/高) |
外形尺寸 | 275×195×420mm(长宽高) | 305×195×425mm(长宽高) |
仪器重量 | 56kg | 65kg |
SYP-30TFS型 防护型数显压片机压力换算公式:
压力换算表 | SYP-30TFS型 粉末压片机压力换算表 | |
实际压力 | 系统压强 | 数显压力表 |
1 T | 1.05 MPa | |
3 T | 3.10 MPa | |
5 T | 5.20 MPa | |
8 T | 8.40 MPa | |
10 T | 10.5 MPa | |
15 T | 15.7 MPa | |
20 T | 21.0 MPa | |
25 T | 26.3 MPa | |
30 T | 31.5 MPa | |
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具的实际压强 | |
友情提示 | 系统压强一般不宜超过32MPa,否则会影响设备使用寿命,造成漏油等现象 |
zhuan*利技术:一体式zhuan*利技术,新型zhuan*利号: 。曾在zhuan*利,zhuan*利产品,仿冒必究!
产品信息及技术咨询:
如果你对SYP-30TFS油压成型仪 粉末压样制样液压机 新诺压片机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |