产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
MJP-Y新诺牌-普通圆柱形制样模具 粉末成型磨具的详细资料:
新诺牌-普通圆柱形制样模具 粉末成型磨具 MJP-Y
普通圆柱形模具是实验室粉末样品压力成型中常见的一种压片模具,采用日本进口高速钢ASSAB+17或合金工具钢Cr12MoV,材质好、硬度高、不易变形、使用寿命长,可定制硬质合金模具或加高加长模具。
常用规格:实验室通常压片尺寸在Φ3-Φ60mm之间,常用规格分别为:Φ3、Φ5、Φ6、Φ7、Φ8、Φ10、Φ11、Φ11.5、Φ12、Φ12.7、Φ13、Φ15、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ30、Φ32、Φ35、Φ40mm等。
广泛用于电池、超导、水泥、催化、硅酸盐、粉末冶金、海泥分析、生化分析及新材料研发制样等行业。
此外,还可与钙铁分析、红外、X荧光等分析仪器配套使用,可替代同类进口产品。
普通圆柱形模具参考报价表:
模具名称 | 模具规格 | 单位 | 单价(元/套) |
MJP-Y型 普通圆柱形模具 材质:CR12 | 直径 Ф3-Ф6mm 以内价格 | 套 | 1000元 |
直径 Ф7-Ф14mm 以内价格 | 套 | 1100元 | |
直径 Ф15-Ф25mm 以内价格 | 套 | 1200元 | |
直径 Ф26-Ф40mm 以内价格 | 套 | 1350元 | |
直径 Ф41-Ф50mm 以内价格 | 套 | 1800元 | |
直径 Ф51-Ф60mm 以内价格 | 套 | 2000元 | |
直径 Ф61-Ф70mm 以内价格 | 套 | 2200元 | |
直径 Ф71-Ф80mm 以内价格 | 套 | 2600元 | |
直径 Ф81-Ф90mm 以内价格 | 套 | 3000元 | |
直径 Ф91-Ф100mm 以内价格 | 套 | 3600元 | |
直径 Ф101-Ф120mm 以内价格 | 套 | 6000元 | |
直径 Ф120mm 以上价格 | 套 | 询价 | |
模具压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强。切勿超压! | ||
模具价格说明 | 非标定制,以上价格仅供参考,部分现货,根据用户要求定做,货期7-15天 |
三、普通圆柱形模具主要技术指标:
模具名称 | MJP-Y型 普通圆柱形模具 | |||||||
成型样品实图 | ![]() | |||||||
可压制样品形状 | 圆形薄片、圆柱体等 | |||||||
常用模具规格 | Φ3、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ30、Φ32、Φ40mm | |||||||
模具材质 | 日本高速钢ASSAB+17 | 合金工具钢:Cr12MoV | ||||||
模具压头硬度 | HRC68-HRC70 | HRC60-HRC62 | ||||||
样品尺寸(≤) | Ф6mm | Ф13mm | Ф25mm | Ф40mm | Ф50mm | Ф60mm | Ф70mm | Ф80mm |
模具腔体深度 | 20mm | 30mm | 40mm | 45mm | 55mm | 60mm | 65mm | 65mm |
模具外形尺寸 | Ф43×78mm Ф43×93mm | Ф53×120mm Ф73×133mm | Ф88×150mm Ф98×180mm | Ф108×180mm Ф118×150mm | ||||
模具重量 | 0.55kg | 0.67kg | 1.34kg | 2.9kg | 5.1kg | 7.3kg | 9kg | 11.5kg |
模具压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强。切勿超压! | |||||||
模具备注 | 非标定制,以上指标仅供参考,可根据客户需求定制各种规格、材质、形状的模具 |
模具使用及保养:
模具每次使用时,需先将模具表面用无尘纸擦干净以免模具上的防锈油影响样品的测试结果;
将模具放置在压片机中心位置,加压时不得超过模具的大承受压力;
模具使用后要及时将模具上的样品残留清理干净以免腐蚀模具;
模具表面如有样品残留无法消除,请勿用化学试剂清洗剂浸泡,以免损伤模具;
模具长时间不使用,可以在模具的表面涂上防锈油,放置在干燥的环境中保存,以免模具生锈。
如果你对MJP-Y新诺牌-普通圆柱形制样模具 粉末成型磨具感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |