产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
MJP-Yφ131-140mm粉末压制成样模具 新诺圆形的详细资料:
直径131-140mm粉末压制成样模具 新诺 MJP-Y
模具的使用与保养:
模具每次使用时应先将模具表面用无尘纸将模具才擦拭干净以免模具上的防锈油影响模到样品的测试效果;
将模具放置在压片机的中心位置,加压时不得超过模具的承受压强;
模具使用后要及时将模具上的样品残留清洗干净以免腐蚀模具;
模具表面如有样品残留无法清除,不要用化学试剂清洁及浸泡;
模具长时间不使用,可以在模具表面涂上防锈油一面模具生锈,将模具放置在干燥的环境中保存;
圆柱形模具主要参数:
模具压强计算:油缸的面积/模具的面积*压力表读数=模具实际压强
提示:模具正常使用压强在100-800MPa,极限压强为1500MPa,切勿超压。
模具名称 | MJP-Y型 普通圆柱形模具 | ||||||||
成型样品实图 | |||||||||
可压制样品形状 | 圆形薄片、圆柱体等 | ||||||||
常用模具规格 | Φ3、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ30、Φ32、Φ40mm | ||||||||
模具材质 | 日本高速钢ASSAB+17 | 合金工具钢:Cr12MoV | |||||||
模具压头硬度 | HRC68-HRC70 | HRC60-HRC62 | |||||||
样品尺寸(≤) | Ф6mm | Ф13mm | Ф25mm | Ф40mm | Ф50mm | Ф60mm | Ф70mm | Ф80mm | |
模具腔体深度 | 20mm | 30mm | 40mm | 45mm | 55mm | 60mm | 65mm | 65mm | |
模具外形尺寸 | Ф43×78mm Ф43×93mm | Ф53×120mm Ф73×133mm | Ф88×150mm Ф98×180mm | Ф108×180mm Ф118×150mm | |||||
模具重量 | 0.55kg | 0.67kg | 1.34kg | 2.9kg | 5.1kg | 7.3kg | 9kg | 11.5kg | |
模具压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强。切勿超压! | ||||||||
模具备注 | 非标定制,以上指标仅供参考,可根据客户需求定制各种规格、材质、形状的模具 |
如果你对MJP-Yφ131-140mm粉末压制成样模具 新诺圆形感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |