产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
MJK-F边长41-50mm粉末压形制样模具方形开瓣 新诺的详细资料:
边长41-50mm粉末压形制样模具方形开瓣 新诺 MJK-F
MJK-F边长41-50mm技术参数:
仪器型号 | MJK-F |
压制样品形状 | |
可压制样品形状 | 长方形 正方形 长方体 正方体等 |
模具压头硬度 | HRC60-HRC62 |
模具材质 | 合金工具钢 Cr12MoV |
常用模具规格 | 42×42、44×44、45×45、46×46、48×48、50×50mm |
样品尺寸 | ≤边长φ50mm |
腔体深度 | 55mm |
外形尺寸 | φ127×150mm |
模具重量 | 20kg |
模具压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强。切勿超压 |
模具备注 | 非标定制,以上指标仅供参考,可根据客户要求定制各种规格、材质、形状的模具 |
如果你对MJK-F边长41-50mm粉末压形制样模具方形开瓣 新诺感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |