产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
SYP-12BS新诺 实验粉末压形机红外压片机 二立柱数显的详细资料:
新诺 实验粉末压形机红外压片机 二立柱数显 SYP-12BS
型号介绍:
新诺SYP-12BS型手动12吨位压片机是实验室常用的一款手动油压机,因常配套于红外光谱仪制备试片,故而又称红外压片机,该机采用二立柱设计,因其体积小、重量轻,也非常适合放进手套箱内使用,直径Ф10mm以内的小规格模具也建议选购12吨压片机来制备样品,采用进口压力传感器,XNNETS 高精度数字式压力表,量程范围0.00-40.00MPa,显示精度0.01MPa,不仅可以对压片机进行精确压力控制,还能改善了指针式压力表长时间使用不能回“0"的问题,适用于对压力控制比较精准的场所或试验活动。
主要技术参数:
设备型号 | SYP-12B | SYP-12BS |
原老型号 | SYP-12T | SYP-12TS |
压力表类型 | 指针式,压力、压强双刻度显示 | 数显式,高精度数字显示压力表 |
选配数显表 | XNNETS 数字显示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(仅限“S"型) | |
压力范围 | 0-12T(0-30MPa) | |
压力换算 | 1T=2.5Mpa | |
活塞直径 | Φ70mm 镀铬油缸 | |
大活塞行程 | 30mm | |
加压方式 | 手动加压 | |
压力稳定性 | ≤1MPa/10min | |
模具压强计算公式 | 油缸的面积÷模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强(Mpa) | |
整体结构 | 一体式结构 | |
立柱数量 | 2根立柱 | |
工作台直径 | Ф80mm | |
工作空间 | 96×130mm(宽/高) | |
外形尺寸 | 225×155×380mm(长宽高) | |
设备重量 | 28kg | |
配置说明 | 12吨油压机1台,模具选购。型号中带“S"为数显压力表 |
备注:部分为我新诺*指标,可根据客户需求定做或改进油压机。
压力换算公式:
规格型号 | SYP-12BS型 粉末压片机压力换算表 | |
实际输出压力 | 压力表系统压强 | 压力表类型 |
1 T | 2.50 MPa | |
2 T | 5.00 MPa | |
3 T | 7.50 MPa | |
4 T | 10.0 MPa | |
5 T | 12.5 MPa | |
6 T | 15.0 MPa | |
8 T | 20.0 MPa | |
10 T | 25.0 MPa | |
12 T | 30.0 MPa | |
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具的实际承受压强(Mpa) | |
友情提示 | 系统压强(即压力表读数)不宜超过30MPa=12T,否则会影响设备使用寿命 |
如果你对SYP-12BS新诺 实验粉末压形机红外压片机 二立柱数显感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |