产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
SYP-24BS新诺 冷压油压压片机 一体式红外制样机的详细资料:
新诺 冷压油压压片机 一体式红外制样机 SYP-24BS
一、仪器概述:
粉末压片机可以和钙铁分析仪、傅立叶红外光谱仪(IR)、X射线荧光光谱仪(XRF)等分析测试仪器配套制样使用;现已广泛应用于科研、教学、检测、催化、制药、化工以及新材料研发等各个领域;此外,通过特定的压片模具可将溴化钾(KBr)、氯化钠(NaCl)、硼酸(H3BO3)等各种粉末材料压制成型,并制作出各种各样的试片、柱体、异型体或其他形状进行科学研究;同时,油压机也适用于其他需要相应压力的工作场所,作为压力机使用,测试各种物体的耐压程度等等,应用非常广泛,可替代同类进口产品。
zhuan*li技术:一体式粉末压片机,zhuan*li号:(2013zhuan*li)。
二、主要技术参数:
设备型号 | SYP-24B | SYP-24BS | SYP-24BF | SYP-24BFS |
压力表类型 | 指针压力表 | 数显压力表 | 指针压力表 | 数显压力表 |
标配压力表 | 指针式,压力吨位、压强兆帕双刻度显示 | |||
选配数显表 | XNNETS 数字显示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(仅限带“S"型) | |||
压力范围 | 0-24T(0-34MPa) | |||
压力换算 | 1T=1.41Mpa | |||
活塞直径 | Φ95mm 镀铬油缸 | |||
大活塞行程 | 30mm | |||
加压方式 | 手动加压 | |||
压力稳定性 | ≤1MPa/10min | |||
压强计算公式 | 油缸的面积÷模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强(Mpa) | |||
整体结构 | 一体式结构 | |||
工作台直径 | Ф105mm | |||
立柱数量 | 四根立柱 | 四根立柱 | ||
防护功能 | 无 | 带有机玻璃防护罩 | ||
工作空间 | 80×150mm(宽/高) | 112×160mm(宽/高) | ||
外形尺寸 | 245×175×415mm(长宽高) | 305×195×425mm(长宽高) | ||
设备重量 | 42kg | 65kg | ||
配置说明 | 24吨油压机1台,模具选购。型号中带“S"为数显压力表,带“F"为有机玻璃防护罩 |
备注:部分为我新诺*指标,可根据客户需求定做或改进油压机。
三、型号介绍:
新诺SYP-24BS型 24吨位手动粉末压片机是实验室常用的一款压片机型号,又称红外压片机、实验室压力机等;该型号采用进口压力传感器,高精度数字显示压力表,压力显示范围 0.00-40.00MPa,显示精度 0.01MPa,不仅可以对压片机进行精确压力控制,还能杜绝指针式压力表长时间使用不能回“0"的问题,适用于对压力控制比较精准的场所或试验活动。
四、压力换算表:
规格型号 | SYP-24BS型 粉末压片机压力换算表 | |
实际输出压力 | 压力表系统压强 | 压力表类型 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具的实际承受压强(Mpa) | |
友情提示 | 系统压强(即压力表读数)不宜超过34MPa=24T,否则会影响设备使用寿命 |
如果你对SYP-24BS新诺 冷压油压压片机 一体式红外制样机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |